bwin必赢 / 专业学位 / 通知公告 / 正文

bwin必赢2023年第十二届金融专硕全国优秀大学生夏令营考核成绩

  发布日期:2023-06-08  浏览次数:


排名 报名号 考核成绩
1 20242216138 92.12
2 20242200985 92.08
3 20242216139 90.36
4 20242216157 90.28
5 20242200884 89.72
6 20242216080 89.56
7 20242216286 89.40
8 20242200049 89.28
9 20242201827 89.20
10 20242204744 88.88
11 20242202382 88.76
12 20242200413 88.64
13 20242216289 88.56
14 20242202030 88.52
15 20242215240 88.48
16 20242200812 88.20
17 20242201329 88.12
17 20242216101 88.12
17 20242216232 88.12
20 20242200010 88.08
21 20242200305 88.04
22 20242201072 88.00
22 20242216402 88.00
24 20242201838 87.84
25 20242216368 87.80
26 20242201844 87.72
26 20242201957 87.72
28 20242200738 87.64
29 20242216268 87.56
30 20242202201 87.52
31 20242201969 87.36
32 20242201746 87.28
33 20242200711 87.24
33 20242216231 87.24
35 20242216127 87.20
35 20242200860 87.20
37 20242216083 87.04
38 20242216103 86.96
38 20242209137 86.96
40 20242200070 86.84
40 20242200515 86.84
42 20242202775 86.80
43 20242216317 86.76
44 20242216178 86.72
45 20242201870 86.64
45 20242216094 86.64
47 20242201148 86.56
47 20242201168 86.56
49 20242201834 86.52
50 20242200295 86.48
51 20242200457 86.44
52 20242200064 86.40
53 20242217233 86.32
54 20242216098 86.16
54 20242217111 86.16
56 20242200186 86.08
57 20242201246 86.04
57 20242216069 86.04
59 20242201297 86.00
59 20242206416 86.00
59 20242212922 86.00
62 20242201848 85.96
62 20242202129 85.96
62 20242201924 85.96
65 20242200182 85.88
66 20242200801 85.84
66 20242202016 85.84
68 20242200164 85.80
68 20242200378 85.80
68 20242216104 85.80
71 20242200250 85.76
71 20242201620 85.76
73 20242202010 85.72
74 20242201912 85.64
75 20242201822 85.60
76 20242201895 85.56
77 20242200925 85.52
78 20242216246 85.48
79 20242201781 85.44
79 20242201948 85.44
79 20242216078 85.44
82 20242216863 85.40
83 20242201918 85.36
83 20242205263 85.36
85 20242216155 85.32
85 20242200414 85.32
87 20242202407 85.28
88 20242202297 85.24
89 20242200141 85.20
90 20242201601 85.16
90 20242201841 85.16
90 20242202095 85.16
90 20242216213 85.16
94 20242216144 85.08
94 20242216247 85.08
96 20242200536 85.00
96 20242202074 85.00
98 20242217125 84.96
99 20242201779 84.92
99 20242200292 84.92
99 20242202111 84.92
102 20242201412 84.88
103 20242201842 84.84
103 20242201849 84.84
105 20242201833 84.80
106 20242201223 84.72
107 20242216055 84.68
108 20242201869 84.64
108 20242201108 84.64
108 20242201684 84.64
111 20242200481 84.60
111 20242216250 84.60
113 20242216243 84.56
114 20242205601 84.52
115 20242200922 84.48
116 20242201845 84.44
117 20242216198 84.36
118 20242201753 84.32
118 20242201914 84.32
118 20242201871 84.32
121 20242216512 84.20
121 20242200075 84.20
121 20242216330 84.20
124 20242201817 84.16
124 20242216107 84.16
124 20242202159 84.16
127 20242201770 84.12
127 20242216520 84.12
129 20242211723 84.08
130 20242216367 84.04
131 20242201832 83.96
131 20242201835 83.96
133 20242201860 83.92
133 20242216230 83.92
135 20242216096 83.88
136 20242201747 83.84
136 20242216082 83.84
138 20242217769 83.80
139 20242201876 83.72
140 20242202240 83.68
141 20242216298 83.60
142 20242201409 83.48
142 20242201839 83.48
144 20242200509 83.44
145 20242201964 83.36
146 20242201769 83.32
147 20242216177 83.16
148 20242215802 83.08
148 20242201737 83.08
150 20242201250 82.96
151 20242201837 82.88
152 20242202612 82.76
153 20242201909 82.72
154 20242201852 82.68
154 20242201922 82.68
154 20242202494 82.68
154 20242216539 82.68
158 20242216781 82.64
159 20242201699 82.52
160 20242201711 82.48
160 20242201854 82.48
160 20242201890 82.48
163 20242209071 82.44
164 20242216281 82.40
165 20242201739 82.36
165 20242216850 82.36
167 20242216444 82.28
168 20242208080 82.24
169 20242216081 82.20
169 20242200749 82.20
171 20242200471 82.08
172 20242200278 81.88
172 20242203313 81.88
174 20242216296 81.84
175 20242201932 81.80
176 20242201800 81.76
176 20242202018 81.76
178 20242205539 81.64
178 20242201843 81.64
178 20242216088 81.64
181 20242202192 81.52
182 20242201759 81.48
182 20242216170 81.48
182 20242216222 81.48
185 20242201885 81.44
185 20242200674 81.44
185 20242216343 81.44
185 20242217168 81.44
189 20242216353 81.40
190 20242201856 81.24
190 20242216183 81.24
192 20242201768 81.20
193 20242201378 81.16
193 20242216889 81.16
195 20242201829 80.68
196 20242201878 80.60
197 20242201535 80.56
198 20242202927 80.36
199 20242200882 80.08
200 20242202058 80.04
201 20242201743 79.84
202 20242200635 79.72
203 20242202098 79.64
204 20242216084 79.52
205 20242216175 79.40
205 20242216764 79.40
207 20242201867 79.28
208 20242200537 79.08
209 20242216560 79.04
210 20242201998 78.76
211 20242217875 78.60
212 20242201913 78.52
213 20242201758 78.48
214 20242201229 78.08
215 20242201823 78.04
216 20242216184 77.88
217 20242200461 77.84
218 20242200957 77.76
219 20242200046 77.64
219 20242201828 77.64
221 20242216259 77.28
222 20242202445 77.08
223 20242202498 77.04
224 20242200779 76.92
225 20242216425 76.36
226 20242201244 75.92
227 20242201128 75.68
228 20242202202 75.44
229 20242202255 75.40
230 20242200695 72.80
231 20242201967 71.44
232 20242210173 63.16

说明:可申请专业信息将通过邮件确认。


考核成绩公布时间为五个工作日,自信息公布之日起计算。

bwin必赢

2023年6月


返回顶部